Bambu Lab AMS-Guide
Här hittar du en översikt över alla filament som är kompatibla med Bambu Lab AMS.
Bambu Lab AMS är ett användbart tillbehör för 3D-utskrifter i flera färger. Det automatiska materialsystemet med torkfunktion innehåller 4 filamentplatser för olika färger och kan installeras parallellt med tre andra AMS-system för att få 16 olika färger för utskrift.
För att kunna använda Bambu Lab AMS måste några saker observeras eller vissa krav uppfyllas:
► AMS stöder endast filament med en diameter på 1,75 mm.
► AMS stöder ett brett utbud av filament: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS samt Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► Följande material är INTE kompatibla med AMS: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A och filament från andra märken som innehåller kol- eller glasfibrer.
När vi har fastställt vilka material som är kompatibla med AMS och vilka som inte är det, uppstår frågan om vilka krav en filamentspole måste uppfylla för att vara kompatibel med Bambu Lab AMS. Två storlekar kommer i fråga här:
► Spolbredd 50-68 mm,
► Spoldiameter 197-202 mm.
I tabellen nedan hittar du olika märken och deras filament som är kompatibla med Bambu Lab AMS på grund av spolens dimensioner
*⇒ Obs: Plastspolar rekommenderas främst för användning med AMS. Observera att papprullar endast kan användas i begränsad omfattning eller inte rekommenderas för AMS. Vid behov kan du skriva ut en lämplig AMS spoladapter för att kunna använda pappspolar. Spolar markerade med * kräver en speciell adapterring. Här hittar du en gratis STL-fil från Polymaker för utskrift av en spoladapter.
Innehåll [g] | Bredd [mm] | Ytterdiameter [mm] | Material |
---|---|---|---|
500 | 67 | 200 | Plast svart |
750 (niceBIO, TPU A95) | 55 | 200 | Plast svart |
1000 (ASA, PCTG) | 67 | 200 | Plast svart |
Innehåll [g] | Bredd [mm] | Ytterdiameter [mm] | Material |
---|---|---|---|
500 | 41 | 200 | Plast |
750 | 53 | 200 | Plast |
1000 | 67 | 200 | Plast |
Innehåll [g] | Bredd [mm] | Ytterdiameter [mm] | Material |
---|---|---|---|
500 | 50 | 198 | Plast |
650 | 50 | 198 | Plast |
750 | 63.4 | 200 | Plast |
1000 | 63.4 | 200 | Plast |
Innehåll [g] | Bredd [mm] | Ytterdiameter [mm] | Material |
---|---|---|---|
600/650/750/1500 | 55 | 200 | Kartong* |
700/750 | 55 | 200 | Plast |
1000 | 68 | 200 | Plast |
Innehåll [g] | Bredd [mm] | Ytterdiameter [mm] | Material |
---|---|---|---|
250 | 52 | 200 | Plast |
500 | 52 | 200 | Plast |
Innehåll [g] | Bredd [mm] | Ytterdiameter [mm] | Material |
---|---|---|---|
1000 | 65 | 200 | Kartong* |
Innehåll [g] | Bredd [mm] | Ytterdiameter [mm] | Material |
---|---|---|---|
1000 | 59 | 200 | Karton* |
Innehåll [g] | Bredd [mm] | Ytterdiameter [mm] | Material |
---|---|---|---|
1000 | 63 | 200 | Karton* |
Innehåll [g] | Bredd [mm] | Ytterdiameter [mm] | Material |
---|---|---|---|
750 | 55 | 200 | Plast |
800 | 55 | 200 | Plast |
1000 | 68 | 200 | Plast |
1100 | 68 | 200 | Plast |
Innehåll [g] | Bredd [mm] | Ytterdiameter [mm] | Material |
---|---|---|---|
500 | 50 | 200 | Plast vit |
750 | 58 | 200 | Plast vit |
850 | 58 | 200 | Plast vit |
Innehåll [g] | Bredd [mm] | Ytterdiameter [mm] | Material |
---|---|---|---|
500 | 55 | 200 | Plast |
Innehåll [g] | Bredd [mm] | Ytterdiameter [mm] | Material |
---|---|---|---|
500 | 55 | 200 | Plast |
750 | 55 | 200 | Plast |
1000 | 68 | 200 | Plast |
Innehåll [g] | Bredd [mm] | Ytterdiameter [mm] | Material |
---|---|---|---|
750 | 55 | 200 | Karton* |
Tips: 750 g refillfilament från Formfutura är också kompatibla med Bambu Lab AMS-systemet. Du behöver tryckbara Formfutura ReFill 2.0-spolar för att skriva ut. Du kan hitta dem här.
Innehåll [g] | Bredd [mm] | Ytterdiameter [mm] | Material |
---|---|---|---|
500 | 55 | 200 | Plast |
750 | 67 | 200 | Plast |
1000 | 67 | 200 | Plast |
Innehåll [g] | Bredd [mm] | Ytterdiameter [mm] | Material |
---|---|---|---|
1000 (Silk PLA Rainbow/Silk PLA Bronze Rainbow) | 60 | 197 | Plast |
Innehåll [g] | Bredd [mm] | Ytterdiameter [mm] | Material |
---|---|---|---|
500 | 55 | 200 | Plast |
► Nobufil
Innehåll [g] | Bredd [mm] | Ytterdiameter [mm] | Material |
---|---|---|---|
850 | 68 | 200 | Plast |
Innehåll [g] | Bredd [mm] | Ytterdiameter [mm] | Material |
---|---|---|---|
500 | ~55 | 200 | Kartong** |
1000 | ~65 | 200 | Kartong** |
** Här hittar du användbar information om Protopasta-spolarna och den matchande Bambu Lab-adaptern.
Innehåll [g] | Bredd [mm] | Ytterdiameter [mm] | Material |
---|---|---|---|
500 | 65 | 200 | Karton* |
750 | 50 | 200 | Karton* |
1000 | 65 | 200 | Karton* |
Innehåll [g] | Bredd [mm] | Ytterdiameter [mm] | Material |
---|---|---|---|
800 | 64.8 | 200 | Plast |
1000 | 64.8 | 200 | Plast |
Innehåll [g] | Bredd [mm] | Ytterdiameter [mm] | Material |
---|---|---|---|
750 | 55 | 201 | Plast |
Innehåll [g] | Bredd [mm] | Ytterdiameter [mm] | Material |
---|---|---|---|
500 | 55 | 200 | Transparent plast |
1000 | 67 | 200 | Karton* |
1000 | 67 | 200 | Transparent plast |
Innehåll [g] | Bredd [mm] | Ytterdiameter [mm] | Material |
---|---|---|---|
1000 | 61 | 196 | Plast |
Innehåll [g] | Bredd [mm] | Ytterdiameter [mm] | Material |
---|---|---|---|
500 | 56 | 200 | Plast |
Tips: Ospecificerade spolstorlekar är inte kompatibla med Bambu Lab AMS, men du kan hitta deras dimensioner - vid behov - i våra produkter.
Senaste recensionerna
- 4.8 (43)
Elegoo Neptune 4
-36%- ARM 64-bitars högpresterande moderkort
- Dual Gear Direct Drive Extruder
- Kraftfullt kylsystem
2.124 kr 3.330 krLeverans till 28. november
- 4.7 (7)
LDO Motors Millenium Machines Milo V1.5 Kit
-4%- För skickliga händer
- Hög kvalitet
- Inklusive omfattande instruktioner
17.707 kr 18.462 krLeverans till 28. november
- 4.5 (51)
Creality Ender 3 V3 KE
-31%- Byggvolym 220 x 220 x 240 mm
- Max utskriftshastighet 500 mm/s
- Optimerad "Sprite" direktdriven extruder
2.703 kr 3.922 krLeverans till 28. november
- 4.5 (526)
3DJAKE ecoPLA White & Black Economy Set
-5%- 2x 1000g ecoPLA
- Tillverkad i EU
- Högkvalitativa material
448 kr 471 krLeverans till 28. november
Senaste artiklarna:
Upptäck 3DJake:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1.099 kr
-
Gratis
returer Mer än 10.150 produkter
Vi levererar över hela världen till över 40 länder